Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
Добавить заметку
Начальная (максимальная) цена контракта
Порядок размещения закупки
Контактная информация
Объект закупки
Наименование | ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Итого: | 174 065,50 | ||||
Картофель столовый поздний | 01.13.51.120 | КГ | 2500 | 44,20 | 110 500,00 |
Свекла столовая | 01.13.49.110 | КГ | 400 | 40,00 | 16 000,00 |
Лук репчатый | 01.13.43.110 | КГ | 400 | 28,82 | 11 528,00 |
Морковь столовая | 01.13.41.110 | КГ | 750 | 48,05 | 36 037,50 |
Документы закупки
Недоступно на текущем тарифном плане
Информация о процедуре закупки
Преимущества, требования к участникам
Обеспечение заявок
Обеспечение исполнения контракта
Предоставление документации
Информация отсутствует