Поставка прочих продуктов питания
Добавить заметку
Начальная (максимальная) цена контракта
Порядок размещения закупки
Контактная информация
Объект закупки
Наименование | ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Итого: | 49 835,50 | ||||
Кетчуп и соусы томатные прочие | 10.84.12.120 | КГ | 20 | 81,00 | 1 620,00 |
Пюре томатное | 10.39.17.111 | КГ | 146 | 90,75 | 13 249,50 |
Пюре и пасты овощные | 10.39.17.110 | КГ | 216 | 121,00 | 26 136,00 |
Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 10.82.13.000 | КГ АЗОТ | 17 | 280,00 | 4 760,00 |
Рис шелушеный | 10.61.11.000 | КГ | 55 | 74,00 | 4 070,00 |
Документы закупки
Недоступно на текущем тарифном плане
Информация о процедуре закупки
Преимущества, требования к участникам
2. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ