поставка продуктов питания для нужд ПСО
Добавить заметку
Начальная (максимальная) цена контракта
Порядок размещения закупки
Контактная информация
Объект закупки
Наименование | ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0,00 | ||||
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 10.89.13.112 | ПАЧ | 130 | 0,00 | 0,00 |
Консервы рыбные в масле | 10.20.25.113 | ШТ | 308 | 0,00 | 0,00 |
Соки из фруктов восстановленные прочие | 10.32.19.112 | ПАЧ | 50 | 0,00 | 0,00 |
Хлопья и гранулы из картофеля, в том числе из сушеного картофеля | 10.31.13.110 | ШТ | 500 | 0,00 | 0,00 |
Консервы кусковые мясные | 10.13.15.111 | 620 | 0,00 | 0,00 | |
Вода питьевая | 36.00.11.000 | БУТ | 500 | 0,00 | 0,00 |
Продукты пищевые готовые и блюда на основе макаронных изделий | 10.85.14.000 | ШТ | 222 | 0,00 | 0,00 |
Соль пищевая молотая | 10.84.30.140 | КГ | 5 | 0,00 | 0,00 |
Перец красный дробленый или молотый | 10.84.22.120 | ПАЧ | 15 | 0,00 | 0,00 |
Кофе жареный | 10.83.11.120 | КГ | 0.8 | 0,00 | 0,00 |
Шоколад молочный в упакованном виде | 10.82.22.112 | ШТ | 250 | 0,00 | 0,00 |
Макароны | 10.73.11.110 | КГ | 35 | 0,00 | 0,00 |
Хлопья рисовые | 10.61.33.116 | КГ | 28 | 0,00 | 0,00 |
Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром | 10.51.51.113 | ШТ | 223 | 0,00 | 0,00 |
Масла растительные и их фракции нерафинированные прочие | 10.41.29.110 | БУТ | 18 | 0,00 | 0,00 |
Компоты фруктовые и ягодные | 10.39.22.120 | ШТ | 83 | 0,00 | 0,00 |
Паста томатная | 10.39.17.112 | ШТ | 11 | 0,00 | 0,00 |
Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения | 10.39.12.000 | 100 | 0,00 | 0,00 |
Документы закупки
Недоступно на текущем тарифном плане
Информация о процедуре закупки
Преимущества, требования к участникам
2. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Обеспечение заявок
Обеспечение исполнения контракта
Предоставление документации
Информация отсутствует