Поставка продуктов питания для детей школьного возраста
Добавить заметку
Начальная (максимальная) цена контракта
Порядок размещения закупки
Контактная информация
Объект закупки
Наименование | ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Итого: | 3 212 843,05 | ||||
Томаты (помидоры) | 01.13.34.000 | КГ | 80 | 66,96 | 5 356,80 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120 | КГ | 570 | 52,63 | 29 999,10 |
Пшено | 10.61.32.114 | КГ | 135 | 42,30 | 5 710,50 |
Груши | 01.24.21.000 | КГ | 1800 | 120,00 | 216 000,00 |
Соль пищевая поваренная йодированная | 10.84.30.130 | КГ | 166 | 18,96 | 3 147,36 |
Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 10.83.13.120 | ШТ | 57 | 85,00 | 4 845,00 |
Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 10.41.54.000 | ШТ | 271 | 126,96 | 34 406,16 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | ШТ | 189 | 54,96 | 10 387,44 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000 | ШТ | 5040 | 6,00 | 30 240,00 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113 | КГ | 460 | 86,96 | 40 001,60 |
Яблоки | 01.24.10.000 | КГ | 2140 | 118,96 | 254 574,40 |
Картофель столовый поздний | 01.13.51.120 | КГ | 200 | 59,90 | 11 980,00 |
Свекла столовая | 01.13.49.110 | КГ | 40 | 30,00 | 1 200,00 |
Лук репчатый | 01.13.43.110 | КГ | 460 | 36,30 | 16 698,00 |
Морковь столовая | 01.13.41.110 | КГ | 80 | 74,96 | 5 996,80 |
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 10.81.12.110 | КГ | 1280 | 60,00 | 76 800,00 |
Вермишель | 10.73.11.120 | КГ | 10 | 44,50 | 445,00 |
Макароны | 10.73.11.110 | КГ | 705 | 39,63 | 27 939,15 |
Крупа перловая | 10.61.32.116 | КГ | 62 | 29,96 | 1 857,52 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115 | КГ | 30 | 33,96 | 1 018,80 |
Крупа овсяная | 10.61.32.111 | КГ | 84 | 39,30 | 3 301,20 |
Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | 10.61.12.000 | КГ | 300 | 72,30 | 21 690,00 |
Молоко питьевое пастеризованное | 10.51.11.110 | Л;ДМ3 | 2850 | 59,66 | 170 031,00 |
Зерно гороха | 01.11.75.110 | КГ | 62 | 43,00 | 2 666,00 |
Пюре и пасты овощные прочие | 10.39.17.119 | ШТ | 70 | 58,96 | 4 127,20 |
Консервы рыбные | 10.20.25.110 | ШТ | 560 | 65,45 | 36 652,00 |
Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное | 10.12.10.110 | КГ | 640 | 327,00 | 209 280,00 |
Апельсины | 01.23.13.000 | КГ | 1900 | 135,00 | 256 500,00 |
Лимоны и лаймы | 01.23.12.000 | КГ | 42 | 161,96 | 6 802,32 |
Бананы | 01.22.12.000 | КГ | 2140 | 98,30 | 210 362,00 |
Конфеты шоколадные | 10.82.22.130 | КГ | 3 | 223,30 | 669,90 |
Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур | 01.23.14.000 | КГ | 20 | 170,00 | 3 400,00 |
Сметана от 9,0 % до 14,0 % жирности | 10.51.52.121 | ШТ | 620 | 51,63 | 32 010,60 |
Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром | 10.51.51.113 | ШТ | 150 | 66,96 | 10 044,00 |
Творог зерненый без вкусовых компонентов | 10.51.40.330 | КГ | 320 | 126,00 | 40 320,00 |
Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | 10.86.10.243 | ШТ | 340 | 119,00 | 40 460,00 |
Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе | 10.83.12.120 | ШТ | 118 | 72,50 | 8 555,00 |
Зефир | 10.82.23.210 | КГ | 20 | 225,00 | 4 500,00 |
Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 10.82.13.000 | ШТ | 130 | 56,63 | 7 361,90 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 10 | 135,00 | 1 350,00 |
Сыры полутвердые | 10.51.40.120 | КГ | 20 | 386,33 | 7 726,60 |
Масло сливочное | 10.51.30.110 | КГ | 560 | 490,00 | 274 400,00 |
Джемы, желе фруктовые и ягодные | 10.39.22.110 | ШТ | 30 | 135,00 | 4 050,00 |
Говядина замороженная | 10.11.31.110 | КГ | 1780 | 470,00 | 836 600,00 |
Горбуша свежая или охлажденная | 03.12.20.122 | КГ | 690 | 259,90 | 179 331,00 |
Минтай свежий или охлажденный | 03.11.20.126 | КГ | 490 | 126,63 | 62 048,70 |
Документы закупки
Недоступно на текущем тарифном плане
Журнал событий
Дата изменения | Описание |
---|---|
07.09.2021 | Лот опубликован |
12.09.2021 | Ошибка в спецификации |
Информация о процедуре закупки
Преимущества, требования к участникам
2. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ