Поставка комбикормов для нужд Минизоопарка
Добавить заметку
Начальная (максимальная) цена контракта
Порядок размещения закупки
Контактная информация
Объект закупки
Наименование | ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Итого: | 291 046,80 | ||||
Зерно яровой мягкой пшеницы | 01.11.12.121 | КГ | 370 | 24,67 | 9 127,90 |
Комбикорма для сельскохозяйственной птицы | 10.91.10.186 | КГ | 340 | 29,33 | 9 972,20 |
Комбикорма для крупного рогатого скота | 10.91.10.181 | КГ | 1440 | 30,00 | 43 200,00 |
Дрожжи кормовые | 10.91.10.151 | КГ | 60 | 78,33 | 4 699,80 |
Корма из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих | 10.91.10.130 | КГ | 180 | 290,00 | 52 200,00 |
Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур | 10.61.40.000 | КГ | 2800 | 20,00 | 56 000,00 |
Жиры и масла и их фракции из рыбы | 10.41.12.110 | КГ | 80 | 333,33 | 26 666,40 |
Мука костная и мясокостная кормовая | 10.13.16.112 | КГ | 74 | 155,00 | 11 470,00 |
Зерноотходы овса | 01.11.33.112 | КГ | 3150 | 24,67 | 77 710,50 |
Документы закупки
Недоступно на текущем тарифном плане
Информация о процедуре закупки
Преимущества, требования к участникам
2. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Обеспечение заявок
Обеспечение исполнения контракта
Предоставление документации
Информация отсутствует