Поставка картофеля , фруктов и овощей
Добавить заметку
Начальная (максимальная) цена контракта
Порядок размещения закупки
Контактная информация
Объект закупки
Наименование | ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Итого: | 190 220,40 | ||||
Капуста белокочанная | 01.13.12.120 | КГ | 465 | 48,34 | 22 478,10 |
Яблоки | 01.24.10.000 | КГ | 30 | 97,67 | 2 930,10 |
Картофель столовый поздний | 01.13.51.120 | КГ | 2500 | 42,00 | 105 000,00 |
Свекла столовая | 01.13.49.110 | КГ | 256 | 59,00 | 15 104,00 |
Лук репчатый | 01.13.43.110 | КГ | 420 | 40,00 | 16 800,00 |
Морковь столовая | 01.13.41.110 | КГ | 460 | 60,67 | 27 908,20 |
Документы закупки
Недоступно на текущем тарифном плане
Информация о процедуре закупки
Преимущества, требования к участникам
2. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ