продукты питания
Добавить заметку
Начальная (максимальная) цена контракта
Порядок размещения закупки
Контактная информация
Объект закупки
Наименование | ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Итого: | 14 705,91 | ||||
Ваниль обработанная | 10.84.23.120 | КГ | 0.5 | 2 333,33 | 1 166,67 |
Перец черный дробленый или молотый | 10.84.22.110 | КГ | 12 | 550,48 | 6 605,76 |
Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты | 10.84.11.000 | ШТ | 125 | 32,93 | 4 116,25 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | ШТ | 48 | 41,81 | 2 006,88 |
Ракообразные немороженые прочие, не являющиеся продукцией рыбоводства, не включенные в другие группировки | 03.11.30.190 | КГ | 5 | 162,07 | 810,35 |
Документы закупки
Недоступно на текущем тарифном плане
Информация о процедуре закупки
Преимущества, требования к участникам
Обеспечение заявок
Обеспечение исполнения контракта
Предоставление документации
Информация отсутствует