Овощи IV квартал
Добавить заметку
Начальная (максимальная) цена контракта
Порядок размещения закупки
Контактная информация
Объект закупки
Наименование | ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Итого: | 54 519,00 | ||||
Капуста белокочанная | 01.13.12.120 | КГ | 300 | 36,00 | 10 800,00 |
Картофель столовый поздний | 01.13.51.120 | КГ | 800 | 32,00 | 25 600,00 |
Свекла столовая | 01.13.49.110 | КГ | 200 | 25,00 | 5 000,00 |
Лук репчатый | 01.13.43.110 | КГ | 120 | 31,00 | 3 720,00 |
Морковь столовая | 01.13.41.110 | КГ | 300 | 31,33 | 9 399,00 |
Документы закупки
Недоступно на текущем тарифном плане
Информация о процедуре закупки
Преимущества, требования к участникам
2. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ