Поставка ветеринарных препаратов для нужд ЦКС У МВД России по г.Тольятти в 2021 году
Добавить заметку
Начальная (максимальная) цена контракта
Порядок размещения закупки
Контактная информация
Объект закупки
Наименование | ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Итого: | 77 310,00 | ||||
Продукты терапевтические прочие | 21.20.23.192 | ШТ | 2 | 1 599,00 | 3 198,00 |
Вакцины прочие, применяемые в ветеринарии | 21.20.21.139 | УПАК | 4 | 740,75 | 2 963,00 |
Препараты для лечения заболеваний уха | 21.20.10.262 | ШТ | 3 | 433,00 | 1 299,00 |
Препараты для лечения заболеваний глаз | 21.20.10.261 | ШТ | 6 | 146,50 | 879,00 |
Препараты для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточного клеща), инсектициды и репелленты | 21.20.10.243 | УПАК | 70 | 220,50 | 15 435,00 |
Препараты противогельминтные | 21.20.10.242 | УПАК | 40 | 432,50 | 17 300,00 |
Анальгетики | 21.20.10.232 | УПАК | 3 | 1 059,00 | 3 177,00 |
Препараты для лечения нервной системы | 21.20.10.230 | ШТ | 5 | 344,80 | 1 724,00 |
Препараты для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата другие | 21.20.10.229 | УПАК | 2 | 4 671,50 | 9 343,00 |
Препараты противовоспалительные и противоревматические | 21.20.10.221 | ШТ | 2 | 1 289,50 | 2 579,00 |
Иммуномодуляторы | 21.20.10.213 | ШТ | 4 | 2 060,50 | 8 242,00 |
Препараты антибактериальные для системного использования | 21.20.10.191 | ШТ | 1 | 1 145,00 | 1 145,00 |
Препараты общетонизирующие | 21.20.10.122 | ШТ | 4 | 564,75 | 2 259,00 |
Препараты для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта | 21.20.10.113 | ШТ | 20 | 322,15 | 6 443,00 |
Антибиотики для животных | 21.10.54.180 | ШТ | 1 | 304,00 | 304,00 |
Витамины, в том числе в комбинации с другими препаратами, прочие | 21.10.51.129 | ШТ | 5 | 204,00 | 1 020,00 |
Документы закупки
Недоступно на текущем тарифном плане
Информация о процедуре закупки
Преимущества, требования к участникам
2. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ