Йогурт; Ряженка; Кефир; Сметана
Добавить заметку
Начальная (максимальная) цена контракта
Порядок размещения закупки
Контактная информация
Объект закупки
Наименование | ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Итого: | 1 212 000,00 | ||||
Йогурт с вкусовыми компонентами | 10.51.52.112 | ШТ | 18500 | 24,00 | 444 000,00 |
Ряженка и варенец | 10.51.52.130 | КГ | 4000 | 103,00 | 412 000,00 |
Кефир | 10.51.52.140 | Л;ДМ3 | 4000 | 89,00 | 356 000,00 |
Документы закупки
Недоступно на текущем тарифном плане
Журнал событий
Дата изменения | Описание |
---|---|
07.09.2021 | Лот опубликован |
13.09.2021 | - |
15.09.2021 | - |
15.09.2021 | замена единицы измерения |
Информация о процедуре закупки
Преимущества, требования к участникам
2. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ