Продукты питания на 2022 год для нужд диспансера
Добавить заметку
Начальная (максимальная) цена контракта
Порядок размещения закупки
Контактная информация
Объект закупки
Наименование | ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Итого: | 9 781 082,60 | ||||
Томаты (помидоры) | 01.13.34.000 | КГ | 2030 | 194,13 | 394 083,90 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120 | КГ | 26354 | 35,20 | 927 660,80 |
Яблоки | 01.24.10.000 | КГ | 10150 | 141,30 | 1 434 195,00 |
Свекла столовая | 01.13.49.110 | КГ | 11159 | 37,40 | 417 346,60 |
Огурцы | 01.13.32.000 | КГ | 1015 | 161,33 | 163 749,95 |
Морковь столовая | 01.13.41.110 | КГ | 11159 | 37,65 | 420 136,35 |
Лук репчатый | 01.13.43.110 | КГ | 4872 | 36,30 | 176 853,60 |
Картофель столовый ранний | 01.13.51.110 | КГ | 60640 | 33,58 | 2 036 291,20 |
Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13.19.000 | КГ | 608.8 | 261,50 | 159 201,20 |
Груши | 01.24.21.000 | КГ | 10150 | 194,13 | 1 970 419,50 |
Апельсины | 01.23.13.000 | КГ | 10150 | 165,63 | 1 681 144,50 |
Документы закупки
Недоступно на текущем тарифном плане
Информация о процедуре закупки
Преимущества, требования к участникам
2. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Обеспечение заявок
Обеспечение исполнения контракта
Предоставление документации
Информация отсутствует