Бакалея
Добавить заметку
Начальная (максимальная) цена контракта
Порядок размещения закупки
Контактная информация
Объект закупки
Наименование | ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Итого: | 157 870,00 | ||||
Зефир | 10.82.23.210 | КГ | 20 | 0,00 | 8 000,00 |
Шоколад молочный в упакованном виде | 10.82.22.112 | КГ | 4 | 0,00 | 4 800,00 |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 10.89.13.112 | КГ | 5 | 0,00 | 6 500,00 |
Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты | 10.84.11.000 | Л;ДМ3 | 10 | 0,00 | 500,00 |
Водородкарбонат натрия (бикарбонат натрия) | 20.13.43.191 | КГ | 26 | 0,00 | 3 900,00 |
Заменители кофе | 10.83.12.110 | КГ | 12 | 0,00 | 5 400,00 |
Соль выварочная | 08.93.10.114 | КГ | 93 | 0,00 | 1 860,00 |
Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ | 10.82.14.000 | КГ | 4 | 0,00 | 2 800,00 |
Вафли и облатки вафельные | 10.72.12.130 | КГ | 50 | 0,00 | 11 000,00 |
Джемы, желе фруктовые и ягодные | 10.39.22.110 | КГ | 20 | 0,00 | 5 000,00 |
Конфеты шоколадные с молочными и фруктовыми корпусами | 10.82.22.133 | КГ | 20 | 0,00 | 14 000,00 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 110 | 0,00 | 27 500,00 |
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 10.81.12.110 | КГ | 450 | 0,00 | 29 250,00 |
Макароны | 10.73.11.110 | КГ | 120 | 0,00 | 8 400,00 |
Крупа перловая | 10.61.32.116 | КГ | 8 | 0,00 | 360,00 |
Зерно гороха | 01.11.75.110 | КГ | 21 | 0,00 | 1 155,00 |
Крупа овсяная | 10.61.32.111 | КГ | 105 | 0,00 | 9 450,00 |
Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | 10.61.12.000 | КГ | 66 | 0,00 | 5 280,00 |
Рис шелушеный | 10.61.11.000 | КГ | 24 | 0,00 | 2 400,00 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113 | КГ | 50 | 0,00 | 6 000,00 |
Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 10.83.13.120 | КГ | 3 | 0,00 | 1 650,00 |
Пшено | 10.61.32.114 | КГ | 41 | 0,00 | 2 665,00 |
Документы закупки
Недоступно на текущем тарифном плане