Продукты питания (свежие овощи) в 4 квартале 2021 г.
Добавить заметку
Начальная (максимальная) цена контракта
Порядок размещения закупки
Контактная информация
Объект закупки
Наименование | ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Итого: | 147 700,00 | ||||
Капуста белокочанная | 01.13.12.120 | КГ | 540 | 55,00 | 29 700,00 |
Картофель столовый ранний | 01.13.51.110 | КГ | 1700 | 40,00 | 68 000,00 |
Свекла столовая | 01.13.49.110 | КГ | 380 | 35,00 | 13 300,00 |
Лук репчатый | 01.13.43.110 | КГ | 450 | 30,00 | 13 500,00 |
Морковь столовая | 01.13.41.110 | КГ | 580 | 40,00 | 23 200,00 |
Документы закупки
Недоступно на текущем тарифном плане
Информация о процедуре закупки
Преимущества, требования к участникам
2. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ