Поставка пищевых продуктов для организации горячего питания
Добавить заметку
Начальная (максимальная) цена контракта
Порядок размещения закупки
Контактная информация
Объект закупки
Наименование | ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Итого: | 1 469 461,67 | ||||
Зерно гороха | 01.11.75.110 | КГ | 63.13 | 49,89 | 3 149,56 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 181.57 | 241,00 | 43 758,37 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113 | КГ | 454.77 | 91,26 | 41 502,31 |
Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное | 10.12.20.110 | ШТ | 16462.63 | 8,28 | 136 310,58 |
Йогурт с вкусовыми компонентами | 10.51.52.112 | КГ | 432.08 | 203,65 | 87 993,09 |
Кефир | 10.51.52.140 | Л;ДМ3 | 309.5 | 181,07 | 56 041,17 |
Мед натуральный пчелиный | 01.49.21.110 | КГ | 77.67 | 357,33 | 27 753,82 |
Мясо и субпродукты пищевые кроликов парные, остывшие, охлажденные или замороженные | 10.11.39.110 | КГ | 363.15 | 565,01 | 205 183,38 |
Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе | 10.83.12.120 | КГ | 55.56 | 233,54 | 12 975,48 |
Нектары фруктовые | 10.32.21.110 | Л;ДМ3 | 1835.91 | 147,70 | 271 163,91 |
Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные | 10.39.11.000 | КГ | 122.14 | 315,80 | 38 571,81 |
Крупа перловая | 10.61.32.116 | КГ | 17.65 | 42,90 | 757,19 |
Пшено | 10.61.32.114 | КГ | 124.66 | 105,24 | 13 119,22 |
Ряженка и варенец | 10.51.52.130 | КГ | 363.15 | 296,47 | 107 663,08 |
Фасоль овощная | 01.11.61.000 | КГ | 57.92 | 162,62 | 9 418,95 |
Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 10.83.13.120 | КГ | 7.09 | 1 601,00 | 11 351,09 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115 | КГ | 79.86 | 43,67 | 3 487,49 |
Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 10.61.33.111 | КГ | 171.32 | 109,69 | 18 792,09 |
Сиропы | 11.07.19.140 | Л;ДМ3 | 16.06 | 239,72 | 3 849,90 |
Ваниль обработанная | 10.84.23.120 | КГ | 0.76 | 1 164,38 | 884,93 |
Продукты термически обработанные после сквашивания йогуртные, кефирные и прочие | 10.51.56.110 | КГ | 743.1 | 165,00 | 122 611,50 |
Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ | 10.82.14.000 | КГ | 142.06 | 525,00 | 74 581,50 |
Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки | 10.51.52.190 | КГ | 759.75 | 235,00 | 178 541,25 |
Документы закупки
Недоступно на текущем тарифном плане
Информация о процедуре закупки
Преимущества, требования к участникам
2. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ