Поставка пищевых продуктов для организации горячего питания
Добавить заметку
Начальная (максимальная) цена контракта
Порядок размещения закупки
Контактная информация
Объект закупки
Наименование | ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Итого: | 2 333 806,23 | ||||
Капуста белокочанная | 01.13.12.120 | КГ | 988.56 | 25,26 | 24 971,03 |
Капуста прочая | 01.13.12.190 | КГ | 196.2 | 129,88 | 25 482,46 |
Баклажаны | 01.13.33.000 | КГ | 101.8 | 205,07 | 20 876,13 |
Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный | 01.13.31.000 | КГ | 258.07 | 223,75 | 57 743,16 |
Виноград свежий столовых сортов | 01.21.11.000 | КГ | 726.29 | 235,10 | 170 750,78 |
Джемы, желе фруктовые и ягодные | 10.39.22.110 | КГ | 64.56 | 273,80 | 17 676,53 |
Картофель столовый поздний | 01.13.51.120 | КГ | 4362.8 | 51,58 | 225 033,22 |
Конфеты шоколадные с начинкой между слоями вафель | 10.82.22.132 | КГ | 72.46 | 392,53 | 28 442,72 |
Лук репчатый | 01.13.43.110 | КГ | 857.43 | 33,40 | 28 638,16 |
Изделия макаронные прочие | 10.73.11.190 | ШТ | 772.36 | 102,61 | 79 251,86 |
Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные | 10.41.24.000 | Л;ДМ3 | 596.59 | 110,00 | 65 624,90 |
Морковь столовая | 01.13.41.110 | КГ | 1195.36 | 74,90 | 89 532,46 |
Свекла столовая | 01.13.49.110 | КГ | 402.23 | 82,46 | 33 167,89 |
Шоколад десертный в упакованном виде | 10.82.22.113 | КГ | 100.03 | 1 038,48 | 103 879,15 |
Яблоки | 01.24.10.000 | КГ | 1198.72 | 116,34 | 139 459,08 |
Апельсины | 01.23.13.000 | КГ | 1040.68 | 118,16 | 122 966,75 |
Бананы | 01.22.12.000 | КГ | 1427.37 | 80,45 | 114 831,92 |
Брусника | 01.25.19.160 | КГ | 49.09 | 568,39 | 27 902,27 |
Груши | 01.24.21.000 | КГ | 944.01 | 150,53 | 142 101,83 |
Кабачки | 01.13.39.110 | КГ | 168.63 | 149,04 | 25 132,62 |
Капуста цветная и брокколи | 01.13.13.000 | КГ | 233.69 | 204,66 | 47 827,00 |
Киви | 01.25.11.000 | КГ | 428.71 | 150,53 | 64 533,72 |
Клюква | 01.25.19.150 | КГ | 76.92 | 442,95 | 34 071,71 |
Лимоны и лаймы | 01.23.12.000 | КГ | 5.21 | 387,93 | 2 021,12 |
Культуры овощные луковичные прочие | 01.13.43.190 | КГ | 20.43 | 331,75 | 6 777,65 |
Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур | 01.23.14.000 | КГ | 938.13 | 156,49 | 146 807,96 |
Орехи грецкие | 01.25.35.000 | КГ | 56.66 | 1 090,77 | 61 803,03 |
Орехи прочие, не включенные в другие группировки | 01.25.39.000 | КГ | 104.24 | 1 202,48 | 125 346,52 |
Фундук | 01.25.33.000 | КГ | 64.9 | 1 271,50 | 82 520,35 |
Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13.19.000 | КГ | 2.35 | 299,79 | 704,51 |
Редис | 01.13.49.130 | КГ | 77.5 | 173,31 | 13 431,53 |
Сливы | 01.24.27.000 | КГ | 113.48 | 210,18 | 23 851,23 |
Чеснок | 01.13.42.000 | КГ | 4.71 | 224,61 | 1 057,91 |
Зефир | 10.82.23.210 | КГ | 168.96 | 301,00 | 50 856,96 |
Шоколад в упакованном виде прочий, не включенный в другие группировки | 10.82.22.119 | КГ | 88.85 | 1 219,00 | 108 308,15 |
Конфеты неглазированные грильяжные, марципановые, ореховые и на шоколадной основе | 10.82.23.143 | КГ | 32.11 | 636,00 | 20 421,96 |
Документы закупки
Недоступно на текущем тарифном плане
Информация о процедуре закупки
Преимущества, требования к участникам
2. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ