поставка свежих овощей и фруктов
Добавить заметку
Начальная (максимальная) цена контракта
Порядок размещения закупки
Контактная информация
Объект закупки
Наименование | ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Итого: | 702 577,03 | ||||
Томаты (помидоры) | 01.13.34.000 | КГ | 560 | 165,33 | 92 584,80 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120 | КГ | 731 | 25,00 | 18 275,00 |
Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 10.39.21.120 | КГ | 100 | 140,00 | 14 000,00 |
Груши | 01.24.21.000 | КГ | 426 | 159,00 | 67 734,00 |
Яблоки | 01.24.10.000 | КГ | 715 | 112,89 | 80 716,35 |
Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур | 01.23.14.000 | КГ | 326 | 139,83 | 45 584,58 |
Апельсины | 01.23.13.000 | КГ | 1191 | 103,00 | 122 673,00 |
Лимоны и лаймы | 01.23.12.000 | КГ | 19 | 51,67 | 981,73 |
Бананы | 01.22.12.000 | КГ | 247 | 110,67 | 27 335,49 |
Картофель столовый ранний | 01.13.51.110 | КГ | 2936 | 39,00 | 114 504,00 |
Свекла столовая | 01.13.49.110 | КГ | 95 | 42,67 | 4 053,65 |
Лук репчатый | 01.13.43.110 | КГ | 502 | 23,13 | 11 611,26 |
Морковь столовая | 01.13.41.110 | КГ | 551 | 42,32 | 23 318,32 |
Огурцы | 01.13.32.000 | КГ | 545 | 145,33 | 79 204,85 |
Документы закупки
Недоступно на текущем тарифном плане
Информация о процедуре закупки
Преимущества, требования к участникам
2. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Обеспечение заявок
Обеспечение исполнения контракта
Предоставление документации
Информация отсутствует