Закупка в 2021 году на поставку материалов, инструмента и инвентаря для нужд МБУ "Одинцовское городское хозяйство"
Добавить заметку
Начальная (максимальная) цена контракта
Порядок размещения закупки
Контактная информация
Объект закупки
Наименование | ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Итого: | 2 377 106,35 | ||||
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные | 24.20.13.110 | ШТ | 187 | 0,00 | 996 403,32 |
Растворы синтетических или химически модифицированных природных полимеров в летучих органических растворителях | 20.30.12.150 | КГ | 270 | 0,00 | 74 457,90 |
Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде | 20.30.11.130 | КГ | 30 | 0,00 | 4 872,60 |
Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде | 20.30.11.120 | КГ | 150 | 0,00 | 69 028,50 |
Электроды с покрытием | 25.93.15.120 | КГ | 10 | 0,00 | 7 847,10 |
Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки | 28.22.18.390 | ШТ | 4 | 0,00 | 36 644,16 |
Части прочих переносных ручных инструментов с механизированным приводом | 28.24.22.000 | М | 6068 | 0,00 | 76 638,84 |
Арматура кабельная | 27.33.13.130 | ШТ | 10000 | 0,00 | 74 600,00 |
Линзы, призмы, зеркала и элементы оптические прочие (кроме изготовленных из стекла неоптического) в сборе и не в сборе, кроме предназначенных для камер, проекторов или фотоувеличителей, или фотоуменьшителей | 26.70.21.120 | ШТ | 4 | 0,00 | 59 714,72 |
Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки | 22.23.19.000 | ШТ | 4 | 0,00 | 24 404,96 |
Сетки из стекловолокна | 23.14.12.110 | М2 | 3023 | 0,00 | 486 007,71 |
Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки) | 20.30.22.220 | Л;ДМ3 | 400 | 0,00 | 51 180,00 |
Смолы ионообменные на основе синтетических или природных полимеров в первичных формах | 20.16.59.320 | КГ | 800 | 0,00 | 18 536,00 |
Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде | 20.30.12.130 | КГ | 300 | 0,00 | 68 379,00 |
Канаты из черных металлов без электрической изоляции | 25.93.11.120 | ШТ | 1000 | 0,00 | 9 460,00 |
Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки | 25.73.30.299 | ШТ | 60 | 0,00 | 5 661,60 |
Круги отрезные | 23.91.11.150 | ШТ | 20 | 0,00 | 173 591,60 |
Муфты и тормоза электромагнитные | 27.90.40.120 | ШТ | 2 | 0,00 | 19 256,88 |
Полуфабрикаты круглого или многоугольного сечения из нержавеющей стали прочие | 24.10.22.149 | Т | 0.15 | 0,00 | 25 752,60 |
Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие | 25.11.23.120 | ШТ | 1000 | 0,00 | 23 370,00 |
Клеи прочие | 20.52.10.190 | КГ | 800 | 0,00 | 21 360,00 |
Камень декоративный и строительный обработанный прочий и изделия из него | 23.70.12.110 | М2 | 0.4 | 0,00 | 19 012,66 |
Пигменты и составы на их основе | 20.12.21.118 | ШТ | 2 | 0,00 | 300,20 |
Гипс строительный | 23.52.20.110 | КГ | 150 | 0,00 | 3 568,50 |
Установки для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры, не включенные в другие группировки | 28.29.60.000 | ШТ | 150 | 0,00 | 13 440,00 |
Шпатлевки | 20.30.22.120 | КГ | 250 | 0,00 | 13 617,50 |
Документы закупки
Недоступно на текущем тарифном плане
Информация о процедуре закупки
Преимущества, требования к участникам
2. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ