Закупка в 2021 году продуктов питания на второе полугодие
Добавить заметку
Начальная (максимальная) цена контракта
Порядок размещения закупки
Контактная информация
Объект закупки
Наименование | ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Итого: | 882 217,00 | ||||
Зерно фасоли | 01.11.71.110 | КГ | 22 | 0,00 | 4 620,00 |
Томаты (помидоры) | 01.13.34.000 | КГ | 60 | 0,00 | 9 000,00 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120 | КГ | 507 | 0,00 | 17 745,00 |
Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13.19.000 | КГ | 8.2 | 0,00 | 2 460,00 |
Крупа перловая | 10.61.32.116 | КГ | 3.8 | 0,00 | 152,00 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000 | ШТ | 7230 | 0,00 | 46 995,00 |
Яблоки | 01.24.10.000 | КГ | 451 | 0,00 | 38 335,00 |
Чеснок | 01.13.42.000 | КГ | 1.46 | 0,00 | 292,00 |
Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 10.83.13.120 | КГ | 4.4 | 0,00 | 1 452,00 |
Пюре и пасты овощные прочие | 10.39.17.119 | КГ | 107 | 0,00 | 11 770,00 |
Творог и творожные продукты для детей раннего возраста | 10.86.10.126 | КГ | 289 | 0,00 | 80 920,00 |
Сырки творожные | 10.51.56.152 | КГ | 43 | 0,00 | 19 350,00 |
Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные | 10.39.13.000 | КГ | 77 | 0,00 | 10 780,00 |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 10.89.13.111 | КГ | 3.6 | 0,00 | 396,00 |
Соль выварочная | 08.93.10.114 | КГ | 36 | 0,00 | 900,00 |
Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | 10.86.10.243 | Л;ДМ3 | 693 | 0,00 | 27 720,00 |
Сельдь соленая или в рассоле | 10.20.23.122 | КГ | 27 | 0,00 | 8 235,00 |
Свекла столовая | 01.13.49.110 | КГ | 289 | 0,00 | 10 115,00 |
Сахар коричневый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 10.81.19.122 | КГ | 201 | 0,00 | 10 050,00 |
Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | 10.61.12.000 | КГ | 117 | 0,00 | 8 775,00 |
Пшено | 10.61.32.114 | КГ | 22 | 0,00 | 1 540,00 |
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные | 10.11.31.140 | КГ | 181 | 0,00 | 49 775,00 |
Огурцы | 01.13.32.000 | КГ | 49 | 0,00 | 4 900,00 |
Говядина и телятина замороженные для детского питания | 10.11.31.130 | КГ | 383 | 0,00 | 159 328,00 |
Морковь столовая | 01.13.41.110 | КГ | 470 | 0,00 | 16 450,00 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113 | КГ | 86 | 0,00 | 7 310,00 |
Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром | 10.51.51.113 | КГ | 18 | 0,00 | 3 240,00 |
Минтай свежий или охлажденный | 03.11.20.126 | КГ | 362 | 0,00 | 61 540,00 |
Масло сладко-сливочное | 10.51.30.111 | КГ | 151 | 0,00 | 45 300,00 |
Зерно гороха | 01.11.75.110 | КГ | 21 | 0,00 | 1 050,00 |
Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 10.41.54.000 | Л;ДМ3 | 78 | 0,00 | 7 800,00 |
Макароны | 10.73.11.110 | КГ | 131 | 0,00 | 5 240,00 |
Лук репчатый | 01.13.43.110 | КГ | 200 | 0,00 | 7 000,00 |
Лимоны и лаймы | 01.23.12.000 | КГ | 7.3 | 0,00 | 1 168,00 |
Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное | 10.12.20.110 | КГ | 190 | 0,00 | 37 050,00 |
Заменители кофе | 10.83.12.110 | КГ | 8.6 | 0,00 | 2 537,00 |
Кефир | 10.51.52.140 | Л;ДМ3 | 687 | 0,00 | 43 281,00 |
Картофель столовый ранний | 01.13.51.110 | КГ | 1400 | 0,00 | 49 000,00 |
Капуста цветная и брокколи | 01.13.13.000 | КГ | 34 | 0,00 | 4 590,00 |
Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ | 10.82.14.000 | КГ | 6.6 | 0,00 | 1 386,00 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 112 | 0,00 | 10 080,00 |
Апельсины | 01.23.13.000 | КГ | 433 | 0,00 | 51 960,00 |
Крупа овсяная | 10.61.32.111 | КГ | 14 | 0,00 | 630,00 |
Документы закупки
Недоступно на текущем тарифном плане
Информация о процедуре закупки
Преимущества, требования к участникам
2. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ